COMPARATIVOS DE TASAS ENTIDADES FINANCIERAS | ||||||
ENTIDAD FINANCIERA | LINEA DE CREDITO | E.A | ENTIDAD FINANCIERA | LINEA DE CREDITO | E.A. | |
| DAVIVIENDA | LIBRE INVERSION | 21,84% | DAVIVIENDA | VIVIENDA | 12,50% | |
| HSBC | LIBRE INVERSION | 26,23% | HSBC | VIVIENDA | 13.20% | |
| AV. VILLAS | LIBRE INVERSION | 26,54% | AV.VILLAS | VIVIENDA | 14,25% | |
| COLMENA | LIBRE INVERSION | 23,40% | BANCO DE COLOMBIA | VIVIENDA | 13,35% | |
| BOGOTA | LIBRE INVERSION | 23,32% | BOGOTA | VIVIENDA | 12,56% | |
ENTIDAD FINANCIERA | LINEA DE CREDITO | E.A. | ENTIDAD FINANCIERA | LINEA DE CREDITO | E.A. | |
| DAVIVIENDA | VEHICULO (NUEVO) | 19,84% | DAVIVIENDA | TARJETA DE CREDITO | 26,38% | |
| HSBC | VEHICULO | 19,25% | HSBC | TARJETA DE CREDITO | 20,97% | |
| AV. VILLAS | VEHICULO | 21,10% | AV.VILLAS | TARJETA DE CREDITO | 26,53% | |
| BANCO DE COLOMBIA | VEHICULO | 18.30% | BANCO DE COLOMBIA | TARJETA DE CREDITO | 22,32% | |
| BOGOTA | VEHICULO | 20,27% | BOGOTA | TARJETA DE CREDITO | 21,22% | |
COMPARATIVOS DE TASAS ENTIDADES FINANCIERAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)